Price
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
카라반201호 | 4.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 149,000 | 169,000 | 189,000 | 99,000 | 129,000 | 159,000 |
카라반202호 | 4.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 149,000 | 169,000 | 189,000 | 99,000 | 129,000 | 159,000 |
카라반203호 | 4.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 149,000 | 169,000 | 189,000 | 99,000 | 129,000 | 159,000 |
카라반204호 | 4.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 149,000 | 169,000 | 189,000 | 99,000 | 129,000 | 159,000 |
카라반205호 | 4.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 149,000 | 169,000 | 189,000 | 99,000 | 129,000 | 159,000 |
101호 | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 89,000 | 99,000 | 119,000 |
102호(단체룸) | 25.00평 | 분리형/ 온돌룸2 주방 화장실2 | 10 | 15 | 339,000 | 369,000 | 389,000 | 339,000 | 369,000 | 389,000 |
103호 | 7.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 89,000 | 99,000 | 119,000 |
104호(단체룸) | 23.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실2 | 6 | 8 | 179,000 | 199,000 | 219,000 | 179,000 | 199,000 | 219,000 |
돔글램핑1호 | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | 99,000 | 129,000 | 159,000 |
돔글램핑2호 | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | 99,000 | 129,000 | 159,000 |
돔글램핑3호 | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | 99,000 | 129,000 | 159,000 |
돔글램핑 4호 | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | 99,000 | 129,000 | 159,000 |
돔글램핑 5호 | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | 99,000 | 129,000 | 159,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 욕실용품, 남녀공용
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
카라반201호 | 정상가 | 149,000 | 169,000 | 189,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라반202호 | 정상가 | 149,000 | 169,000 | 189,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라반203호 | 정상가 | 149,000 | 169,000 | 189,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라반204호 | 정상가 | 149,000 | 169,000 | 189,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라반205호 | 정상가 | 149,000 | 169,000 | 189,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
101호 | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | |
준성수기 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
102호(단체룸) | 정상가 | 339,000 | 369,000 | 389,000 | |
준성수기 | 339,000 | 369,000 | 389,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
10 | 15 | 분리형/ 온돌룸2 주방 화장실2 | |||
103호 | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | |
준성수기 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
104호(단체룸) | 정상가 | 179,000 | 199,000 | 219,000 | |
준성수기 | 179,000 | 199,000 | 219,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 8 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실2 | |||
돔글램핑1호 | 정상가 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
돔글램핑2호 | 정상가 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
돔글램핑3호 | 정상가 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
돔글램핑 4호 | 정상가 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
돔글램핑 5호 | 정상가 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 욕실용품, 남녀공용
-
INFORMATION
기본예약사항
- 주소 : 경기도 포천시 내촌면 금강로 2872-48
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
# 인원추가시 (1박기준/현장결제)
기준인원 초과시, 영유아 포함 1인당 20,000원
※ 최대인원 초과입실 불가
※ 최대 인원이 2명인 커플 객실은 영, 유아 동반 입실이 되지 않습니다
입실:15시, 퇴실:11시
※ 22시 이후 입실시 펜션측으로 사전연락 바랍니다.
※ 체크인/체크아웃 시 카페에서 직접 키 수령 및 반납 해주세요
# 야외수영장-1
가로 20M 세로 5M 물높이 70CM
운영기간: 2024.5.24 ~ 2024.9.15
이용시간: 오전 10시 ~ 19시
이용복장: 수영복,반팔,반바지
# 야외수영장-2
운영기간: 2024.5.24 ~ 2024.9.15
이용시간: 오전 10시 ~ 19시
이용복장: 수영복,반팔,반바지
# 수영장 이용안내
1.어린이는 반드시 보호자 동반 시 이용가능
2.아이들의 안전한 물놀이를 위해 보호자께서는 세심한 주의를 기울여 주시길 바랍니다. 3.수영장은 천연 계곡물을 사용합니다.
4.투숙객 외의 방문객은 수영장 이용시 이용비용 청구 (유료)
# 셀프바베큐 세트
이용구성: 숯 2봉지+그릴+부탄가스+토치+목장갑 (※고기 미포함)
이용금액: 25,000원
숯 한봉지 추가 5,000원
이용시간: 입실 후 ~ 22시까지
* 셀프바베큐 세트 구매 후 개별 테라스 이용
* 외부에서 구매한 장작, 숯 반입 금지
# 부대시설
1) 카페
운영 장소 : 펜션 내 카페
운영 시간 : am 09:00 ~ pm 09:00
구비 항목 : 아메리카노, 카페라떼, 과일주스, 와인, 맥주, 천연발효빵, 유기농 통밀빵, 유기농 호미빵 등
※구비항목은 펜션 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
※카페에서 판매하는 빵 종류는 모두 유기농으로 만들어 집니다.
※펜션지기가 직접 조각한 작품이 300여점 정도 준비되어 있어 다양한 볼거리를 제공합니다.
2) 세미나실
이용 시간 : 사전 예약 시 협의
이용 장소 : 펜션 내 카페에서 가능
이용 요금 : 2시간 기준 120,000원
구비 항목 : 빔프로젝트, 스크린
예약 : 펜션 예약 시 사전 예약 필수 ※ 이용 시 유의사항
예약하신 시간을 엄수해주시기 바랍니다.
3) 레스토랑 운영 시간: am 9시~ pm 9시
*레스토랑에서 식사 시 커피 주문시 50% 할인
4) 동물 먹이관람
이용시간:오전 7~8시/ 오후 3-4시
반달가슴곰 6마리 /흰사슴 2마리/사슴 5마리
먹이주는 시간에만 관람가능
5) 와이파이
전객실 와이파이가능
6) 계곡
목선산방 계곡 (펜션 바로앞)
수심: 1.2M
※ 강수량에 따라 물의수심이 달라지므로 참고부탁드립니다.
7) 주차장보유
8) 전기차 충전기
펜션 내 전기차 충전기 설치
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.
당일예약,당일입실의경우(특히18시이후 늦은입실) 이용이 불가할수도 있으니 반드시 이용가능여부를 펜션측에 문의후 구매해 주시기 바랍니다. pm 21시 이후 예약건들은 100%확정예약을 보장하지 않습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가